| Globo (Foto). |
A estreia de Perception: Truques da Mente na madrugada desta terça (22) derrubou a audiência da Globo.
| Um dos atores da serie (Foto). |
Exibida após o Jornal da Globo, a série marcou 7,2 pontos na Grande São Paulo, 21% a menos do que a estreia de sua antecessora, Agenda Proibida (The Client List), que cravou 9,1 em 13 de fevereiro. Protagonizada por Eric McCormack (astro de Will & Grace), a produção acompanha o trabalho de um neurocientista que usa métodos pouco convencionais na resolução de casos do FBI.
| Adicionar legenda |
Média do dia (6h/5h59): 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bom Dia Brasil | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mais Você | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bem Estar | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Encontro | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SP TV 1ª Edição | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Globo Esporte | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jornal Hoje | 12,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo Show | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sessão da Tarde - Família por Acaso | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caminho das Índias | 15,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malhação | 15,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eta Mundo Bom! | 23,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SP TV 2ª Edição | 27,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totalmente Demais | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jornal Nacional | 29,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Velho Chico | 30,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Big Brother Brasil | 26,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tela Quente - Meu Passado me Condena - O Filme | 18,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jornal da Globo | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perception - Truques da Mente | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corujão - Laços de Ternura | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Segredos do Paraíso | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hora 1
| 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Média do dia (6h/5h59): 5,4 | |
|---|---|
| Jornal do SBT Manhã | 2,7 |
| Carrossel Animado |
2,7
|
| Mundo Disney | 3,6 |
| Bom Dia & Cia. | 5,8 |
| Chaves | 6,2 |
| Casos de Família | 5,8 |
| Cuidado com o Anjo | 6,8 |
| Teresa | 8,0 |
| Meu Coração É Teu | 7,2 |
| SBT Brasil | 6,0 |
| Cúmplices de um Resgate | 12,0 |
| Carrossel | 12,2 |
| Programa do Ratinho | 9,5 |
| Máquina da Fama | 5,8 |
| The Noite | 3,9 |
| Jornal do SBT | 2,8 |
| Okay Pessoal!!! | 2,0 |
| Média do dia (6h/5h59): 1,9 | |
|---|---|
| Band News | 0,8 |
| Café com Jornal | 1,0 |
| Dia Dia | 0,5 |
| Os Simpsons | 0,9 |
| Jogo Aberto | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 3,0 |
| Os Simpsons | 2,3 |
| Brasil Urgente | 4,1 |
| Jornal da Band | 4,3 |
| Fatmagül | 3,5 |
| Os Simpsons | 1,8 |
| A Liga | 2,1 |
| Jornal da Noite | 1,1 |
Camelot
| 0,3 |
| Média do dia (6h/5h59): 0,7 | |
|---|---|
| Te Peguei | 0,4 |
| Melhor pra Você | 0,7 |
| A Tarde É Sua | 2,2 |
| Você na TV | 1,4 |
| TV Fama | 1,2 |
| TV Fama (2ª edição) | 0,5 |
| RedeTV! News | 1,0 |
| Superpop | 0,9 |
| Leitura Dinâmica | 0,7 |
| É Notícia | 0,4 |
| Debate Brasil | 0,4 |
| Por: Orestes Jr. |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios na Grande SP
Original: http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/audiencias/ibope-da-globo-cai-21-na-madrugada-com-serie-de-astro-de-will-and-grace-10774#ixzz43ylmSCnZ
Follow us: @danielkastro on Twitter | noticiasdatvoficial on Facebook5,7
Nenhum comentário:
Postar um comentário