 |
| Britto Jr. Cobriu as ferias de Cesar Filho no Hoje em Dia (Foto). |
O jornalista Britto Jr. está fazendo falta ao Hoje em Dia.
 |
| Britto tambem já apresentou o extinto Pragrama da Tarde (Foto). |
O matinal da Record fechou a semana passada com média de 4,7 pontos no Ibope. Na média das três semanas anteriores, com Britto Jr. apresentando o bloco de notícias, o programa marcou 5,4, ou seja, houve uma queda de 13%. Mesmo com o fim das férias escolares em boa parte dos colégios, o SBT manteve a vice-liderança no horário. Registrou 5,3 pontos contra o Hoje em Dia na semana passada. Outro fato a ser ressaltado e a vice na Media-Dia do SBT que desde de Setembro que não conquistava.
| Média do dia (6h/5h59): 12,0 |
| Hora 1 | 4,8 |
| Bom Dia São Paulo | 7,1 |
| Bom Dia Brasil | 7,8 |
| Mais Você | 6,3 |
| Bem Estar | 6,5 |
| Encontro | 7,0 |
| SP TV 1ª Edição | 11,2 |
| Globo Esporte | 10,6 |
| Jornal Hoje | 10,9 |
| Vídeo Show | 9,2 |
| Sessão da Tarde | 10,8 |
| Caminho das Índias | 14,4 |
| Malhação | 16,1 |
| Eta Mundo Bom! | 22,9 |
| SP TV 2ª Edição | 24,4 |
| Totalmente Demais | 26,3 |
| Jornal Nacional | 25,1 |
| A Regra do Jogo | 32,8 |
| Big Brother Brasil | 24,5 |
| Lista Negra | 14,2 |
| Jornal da Globo | 9,9 |
| Homeland - Segurança Nacional | 7,2 |
| Corujão | 6,3 |
| Média do dia (6h/5h59): 5,3 |
|
| Jornal do SBT Manhã | 1,9 |
| Carrossel Animado |
2,0
|
| Mundo Disney | 3,5 |
| Bom Dia & Cia. | 6,2 |
| Maria do Bairro | 5,5 |
| Casos de Família | 4,9 |
| Cuidado com o Anjo | 6,6 |
| Teresa | 7,5 |
| A Dona | 6,8 |
| SBT Brasil | 4,6 |
| Cúmplices de um Resgate | 9,0 |
| Carrossel (desenho) | 8,9 |
| Carrossel (novela) | 8,9 |
| Programa do Ratinho | 8,9 |
| Tela de Sucessos | 8,8 |
| The Noite | 4,5 |
| Jornal do SBT | 3,0 |
| Okay Pessoal | 2,2 |
| Média do dia (6h/5h59): 4,8 |
| Balanço Geral Manhã |
2,3
|
| SP no Ar | 4,3 |
| Fala Brasil | 4,6 |
| Hoje em Dia | 4,4 |
| Balanço Geral SP | 7,2 |
| Prova de Amor | 7,3 |
| Chamas da Vida | 4,6 |
| Cidade Alerta | 6,2 |
| José do Egito | 10,3 |
| Jornal da Record | 7,2 |
| Supertela | 6,3 |
| A Nova Supermáquina | 4,1 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,9 |
| Média do dia (6h/5h59): 2,0 |
| Band News | 0,4 |
| Café com Jornal | 0,8 |
| Dia Dia | 1,0 |
| Os Simpsons | 1,8 |
| Jogo Aberto | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 2,7 |
| Os Simpsons | 2,7 |
| Brasil Urgente | 3,6 |
| Jornal da Band | 3,5 |
| Fatmagül | 2,9 |
| Homem Cueca | 1,0 |
| Os Simpsons | 2,8 |
| Pânico na Band (reprise) | 3,0 |
| O Mundo Segundo os Brasileiros | 2,0 |
| Jornal da Noite | 1,3 |
| Uma História de Horror Americana | 0,7 |
| Média do dia (6h/5h59): 0,6 |
| Te Peguei | 0,6 |
| Melhor pra Você | 0,6 |
| A Tarde É Sua | 2,3 |
| Você na TV | 1,0 |
| TV Fama | 1,1 |
| RedeTV! News | 0,7 |
| Mariana Godoy Entrevista | 1,1 |
| Good News | 1,1 |
| Leitura Dinâmica | 0,9 |
| Amaury Jr. | 0,5 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios na Grande SP.
 |
| Edição; Orestes Jr. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário