 |
| Gugu e Sabrina Sato (Foto). |
Marcado pela frieza com que Xuxa Meneghel tratou Gugu Liberato, com quem está brigada desde 2012, o amigo secreto dos artistas da Record foi a maior audiência da emissora ontem. Marcou 10,3 pontos na Grande São Paulo, um aumento de 41% em relação aos 7,3 da edição de 2014. No ano passado, o Família Record teve a concorrência da final do primeiro MasterChef, que cravou 7,8. Ontem, o especial com os vencedores do reality da Band decepcionou: rendeu apenas 2,8 no Ibope
 |
| Globo (Foto). |
| Média do dia (6h/5h59): 11,0 |
| Hora 1 | 4,2 |
| Bom Dia São Paulo | 6,9 |
| Bom Dia Brasil | 9,4 |
| Mais Você | 6,8 |
| Bem Estar | 5,3 |
| Encontro | 5,8 |
| SP TV 1ª Edição | 10,8 |
| Globo Esporte | 10,2 |
| Jornal Hoje | 9,9 |
| Vídeo Show | 8,6 |
| Sessão da Tarde | 9,3 |
| Caminho das Índias | 13,0 |
| Malhação | 13,2 |
| Além do Tempo | 16,7 |
| SP TV 2ª Edição | 20,2 |
| Totalmente Demais | 21,6 |
| Jornal Nacional | 22,8 |
| A Regra do Jogo | 27,9 |
| Mister Brau | 20,5 |
| Pé na Cova | 14,5 |
| Profissão Repórter | 10,1 |
| Jornal da Globo | 7,6 |
| Under the Dome | 6,7 |
| Corujão | 4,6 |
 |
| Record (Foto). |
| Média do dia (6h/5h59): 5,4 |
| Balanço Geral Manhã |
2,3
|
| SP no Ar | 4,6 |
| Fala Brasil | 5,5 |
| Hoje em Dia | 4,4 |
| Balanço Geral SP | 6,5 |
| Prova de Amor | 5,8 |
| Chamas da Vida | 3,2 |
| Cidade Alerta | 6,1 |
| Rei Davi | 10,2 |
| Jornal da Record | 8,7 |
| Família Record | 10,3 |
| Programação IURDI | 1,5 |
 |
| SBT (Foto). |
| Média do dia (6h/5h59): 4,6 |
| Jornal do SBT Manhã | 1,7 |
| Carrossel Animado |
2,5
|
| Mundo Disney | 4,2 |
| Bom Dia e Cia. |
6,0
|
| Maria do Bairro | 5,2 |
| Casos de Família | 5,1 |
| Cuidado com o Anjo | 5,3 |
| Teresa | 5,8 |
| A Dona | 6,0 |
| Chaves | 6,4 |
| SBT Brasil |
4,8
|
| Cúmplices de um Resgate | 8,2 |
| Carrossel | 8,8 |
| Programa do Ratinho | 7,2 |
| Você Acredita em Papai Noel? | 5,8 |
| The Noite | 3,8 |
| Jornal do SBT | 2,9 |
| Okay Pessoal | 1,9 |
 |
| Band (Foto). |
| Média do dia (6h/5h59): 1,9 |
| Band News | 0,7 |
| Café com Jornal | 1,2 |
| Dia Dia | 1,0 |
| Os Simpsons | 1,1 |
| Jogo Aberto | 2,7 |
| Os Donos da Bola | 2,3 |
| Os Simpsons | 2,0 |
| Brasil Urgente | 3,6 |
| Jornal da Band | 3,4 |
| Fatmagül | 2,8 |
| MasterChef - A Prévia | 1,1 |
| MasterChef - O Desafio das Temporadas | 2,8 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Roma | 0,8 |
 |
| RedeTV (Foto). |
| Média do dia (6h/5h59): 0,5 |
| Te Peguei | 0,6 |
| Melhor pra Você | 0,5 |
| A Tarde É Sua | 1,2 |
| Você na TV | 1,0 |
| TV Fama | 0,8 |
| TV Fama (2ª edição) | 0,6 |
| RedeTV! News | 0,8 |
| Luciana By Night | 1,0 |
| Leitura Dinâmica | 0,8 |
| Amaury Jr. | 0,7 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 67 mil domicílios na Grande SP
 |
| Ediçoes por: Orestes jr. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário