 |
| Alexandre Nero em cena de A Regra do Jogo (Foto). |
RESUMO DO DIA: Globo: A novela das nove da Globo, A Regra do Jogo, registrou ontem a pior audiência desde que estreou: 21 pontos, menos do que os 21,3 do dia 8, quando foi ao ar mais cedo por causa de amistoso da seleção brasileira de futebol. Record: A novela Bíblica "Os Dez Mandamentos" perdeu por pouco da novela das nove global, 19, 21 respectivamente. SBT: Silvio Santos explodiu com seu gameshow (Roda a Roda: Jequiti), ficou na vice e ainda fez Ratinho também vice-liderar, 9,6 e 6,8. Mas na emissora do dono do baú também teve pontos negativos, as "Novelas da tarde" registraram queda e ainda a média dia foi menos de seis pontos, fazendo a emissora perder pra Record e ficar em terceiro lugar na Media-Dia. Band: A liga dos caminhões ficou na vice liderança, o jogo registro 6,3 pontos, vencendo Coração Indomável e Dona Xepa, nos picos a transição chegou a vencer também o Cidade Alerta e A Dona. RedeTv: O RedeTv! News foi bem na audiencia. O principal jornal da emissora registrou 1,4 pontos, o resultado foi bom já que o jornalístico marca sempre monos de 1 ponto. Ele ainda conseguiu elevar 0,3 décimos da segunda edição do TV Fama.
Veja os Consolidados abaixo!
| Média do dia (7h/23h59): 13,2 |
|
|
| Média do dia (7h/23h59): 13,2 |
| Hora 1 | 4,5 |
| Bom Dia São Paulo | 7,7 |
| Bom Dia Brasil | 8,4 |
| Mais Você | 6,8 |
| Bem Estar | 5,9 |
| Encontro | 6,6 |
| SP TV 1ª Edição | 10,6 |
| Globo Esporte | 11,2 |
| Jornal Hoje | 11,3 |
| Vídeo Show | 7,7 |
| Sessão da Tarde | 8,0 |
| Caminho das Índias | 11,9 |
| Malhação | 13,6 |
| Além do Tempo | 18,3 |
| SP TV 2ª Edição | 21,7 |
| I Love Paraisópolis | 22,0 |
| Jornal Nacional | 21,8 |
| A Regra do Jogo | 21,0 |
| Campeonato Brasileiro - Inter x Corinthians | 23,5 |
| Jornal da Globo | 12,0 |
| Programa do Jô | 5,8 |
| Revenge | 4,4 |
| Corujão do Esporte | 2,9 |
| Corujão | 2,7 |
| Média do dia (7h/23h59): 5,9 |
| Jornal do SBT Manhã | 2,7 |
Carrossel Animado 2,4
|
|
| Mundo Disney | 3,9 |
| Bom Dia e Cia. | 5,6 |
| Dupla do Barulho | 5,2 |
| Casos de Família | 4,7 |
| Pérola Negra | 4,7 |
| Coração Indomável | 5,8 |
| A Dona | 6,9 |
| Chaves | 7,0 |
| SBT Brasil |
6,2
|
| Cúmplices de um Resgate | 10,4 |
| Carrossel | 12,1 |
| Roda a Roda | 9,6 |
| Programa do Ratinho | 6,8 |
| The Noite | 4,8 |
| Jornal do SBT | 3,3 |
Okay Pessoal
| Média do dia (7h/23h59): 7,4 |
| Balanço Geral Manhã |
3,3
|
| SP no Ar | 5,4 |
| Fala Brasil | 4,6 |
| Hoje em Dia | 4,0 |
| Balanço Geral SP | 7,3 |
| Prova de Amor | 5,6 |
| Dona Xepa | 3,7 |
| Cidade Alerta | 7,6 |
| Os Dez Mandamentos | 19,0 |
| Jornal da Record | 12,9 |
| Gugu | 9,0 |
| Câmera Record | 5,9 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,8 |
| Média do dia (7h/23h59): 3,4 |
| Band News | 0,9 |
| Café com Jornal | 1,4 |
| Dia Dia | 0,9 |
| Band Kids | 0,8 |
| Jogo Aberto | 3,2 |
| Os Donos da Bola | 2,6 |
| Futebol - Liga dos Campeões da Europa - Roma x Barceloa | 6,3 |
| Brasil Urgente (nacional) | 5,3 |
| Brasil Urgente (local) | 4,7 |
| Jornal da Band | 4,4 |
| Fatmagul | 2,4 |
| Campeonato Brasileiro - Inter x Corinthians | 5,0 |
| A Lenda de Sleepy Hollow | 2,2 |
| Jornal da Noite | 1,3 |
| Média do dia (7h/23h59): 0,9 |
| Te Peguei | 0,5 |
| Melhor pra Você | 0,7 |
| A Tarde É Sua | 2,1 |
| Você na TV | 1,1 |
| TV Fama | 1,4 |
| TV Fama (2ª edição) | 1,1 |
| RedeTV! News | 1,2 |
| Superpop | 1,4 |
| Leitura Dinâmica | 0,7 |
| Amaury Jr. | 0,4 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 67 mil domicílios na Grande SP
 |
| Editor: Orestes Jr. |
Original: http://noticiasdatv.uol.com.br/mobile/noticia/audiencias/a-regra-do-jogo-tem-pior-audiencia-e-fica-atras-do-futebol-no-ibope-9216#ixzz3mFRpsco5 Follow us: @danielkastro on Twitter | noticiasdatvoficial on Facebook | 2,5
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário