 |
Neymar em jogo pela relação Brasileira (Foto). |
Com programação olímpica alternativa à da Globo, a Record ignorou o jogo da seleção brasileira de futebol, nesta Quinta (10), e se deu mal no Ibope.
 |
SBT vence Record mais uma vez na média-24H (Foto). |
O bloco noturno da Rio 2016 rendeu à Record apenas 3,4 pontos na Grande SP. A Globo, com Brasil x Dinamarca, teve 32,0 pontos, quase dez vezes mais do que a concorrente no mesmo horário. Foi a maior audiência da Globo com os Jogos Olímpicos até agora, superando a cerimônia de abertura (30,0). Foi também o maior ibope do futebol desde maio (Corinthians x Nacional-URU)

Média-24H (6h/5h59): 15,1 |
Bom Dia São Paulo | 9,5 |
Bom Dia Brasil | 10,3 |
Olimpíada Rio 2016 - de 8h51 a 9h29 | 8,4 |
Olimpíada Rio 2016 - Handebol Feminino - Brasil x Espanha | 8,9 |
Olimpíada Rio 2016 2 - de 11h04 a 11h14 | 10,2 |
Encontro | 9,9 |
SP TV 1ª Edição | 13,7 |
Globo Esporte | 13,6 |
Jornal Hoje | 12,8 |
Anjo Mau | 10,6 |
Olimpíadas Rio 2016 3 - de 15h20 a 15h37 | 10,3 |
Olimpíada Rio 2016 - Vôlei de Praia Masculino - Brasil x Itália | 10,4 |
Olimpíadas Rio 2016 - Ginástica Artística Masculino | 18,2 |
Eta Mundo Bom! | 35,9 |
SP TV 2ª Edição | 34,4 |
Haja Coração | 31,0 |
Jornal Nacional | 29,1 |
Velho Chico | 32,7 |
Olimpíada Rio 2016 - Futebol Masculino - Brasil x Dinamarca
| 32,0 |
Olimpíada Rio 2016 - Flashes Vôlei Feminino - Brasil x Japão | 22,9 |
Jornal da Globo | 11,4 |
Balada Olímpica | 5,5 |
Corujão - Qual Seu Número? | 3,9 |
Hora 1 | 6,2
|
Média-24H (6h/5h59): 5,7 |
Primeiro Impacto | 2,1 |
Carrossel Animado | 2,2 |
Mundo Disney | 4,1 |
Bom Dia e Cia. | 6,7 |
Fofocando | 4,6 |
Casos de Família | 7,4 |
Mar de Amor | 8,9 |
Abismo de Paixão | 9,2 |
Meu Coração É Teu | 7,6 |
SBT Brasil |
6,7
|
Cúmplices de um Resgate | 12,0 |
Carrossel | 11,7 |
A Garota da Moto | 10,9 |
Pra Ganhar É Só Rodar | 9,0 |
Programa do Ratinho | 6,5 |
The Noite | 4,6 |
Jornal do SBT | 2,7 |
Okay Pessoal!!!
| 2,3
|
Média-24H (6h/5h59): 5,3 |
Balanço Geral Manhã | 3,3 |
SP no Ar | 6,0 |
Fala Brasil | 6,5 |
Hoje em Dia | 4,8 |
Balanço Geral SP | 9,1 |
Amor e Intrigas | 6,5 |
Chamas da Vida | 5,4 |
Olimpíada Rio 2016 - de 15h58 a 18h41 | 5,5 |
Cidade Alerta | 8,4 |
Escrava Mãe | 10,3 |
A Terra Prometida | 14,5 |
Jornal da Record | 8,3 |
Olimpíada Rio 2016 2 - de 22h31 a 0h59 | 3,4 |
Igreja Universal do Reino de Deus
| 0,6
|
Média-24H (6h/5h59): 2,0 |
Band News | 0,6 |
Café com Jornal | 1,4 |
Diário dos Jogos Olímpicos Rio 2016 | 1,3 |
Olimpíada Rio 2016 - Handebol Feminino - Brasil x Espanha | 1,2 |
Olimpíada Rio 2016 - de 11h06 a 16h18 | 2,9 |
Olimpíada Rio 2016 - Ginástica Artística Masculino | 3,0 |
Jornal da Band | 4,7 |
Sila - Prisioneira do Amor | 3,3 |
Olimpíadas Rio 2016 2 - de 21h39 a 21h59 | 1,5 |
Olimpíada Rio 2016 - Futebol Masculino - Brasil x Dinamarca | 3,7 |
Diário dos Jogos Olímpicos 2016 2 | 1,3 |
Jornal da Noite | 0,4 |
Olimpíadas Rio 2016 - Compacto
| 0,3
|
Média-24H (6h/5h59): 0,7 |
Te Peguei | 0,5 |
Tá Sabendo? | 0,6 |
Melhor pra Você | 1,1 |
A Tarde É Sua | 1,9 |
Sem Rodeios | 0,5 |
RedeTV! News | 0,8 |
TV Fama | 1,4 |
Superpop | 1,9 |
Leitura Dinâmica | 1,1 |
Amaury Jr. | 0,7 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios na Grande SP
 |
Editor: Orestes Jr. |
Original: http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/audiencias/record-ignora-jogo-do-brasil-e-e-massacrada-pela-globo-no-ibope-12240#ixzz4HObJbAaN
Follow us: @danielkastro on Twitter | noticiasdatvoficial on Facebook.
Nenhum comentário:
Postar um comentário